Прайс-лист «Прайс» от 21.11.11
, прайс
Скачать файл: prajs-21.11.11.xls
| № | наименование | min кол-во | цена с НДС, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Ветошь х/б | 1000 | 5.82 |
| 2 | Брезент ОП 11135 (огнеупорный), пл. 450 г./м.кв. | 100 | 22.2 |
| 3 | Брезент ОП 11293 (огнеупорный), пл. 500 г./м.кв. | 100 | 25.8 |
| 4 | Брезент ОП 11292 (огнеупорный), пл. 600 г./м.кв. | 100 | 34.02 |
| 5 | Брезент ВО 11293 (водостойкий), пл. 500 г./м.кв. | 100 | 28.2 |
| 6 | Мыло хозяйственное, 72 %, 200 гр | 2000 | 1.68 |
| 7 | Респиратор Лепесток - 200 | 1000 | 1.56 |
| 8 | Респиратор Росток 1ПК | 1000 | 6 |
| 9 | Респиратор Росток 2ПК | 1000 | 3.42 |
| 10 | Респиратор Росток 3ПК | 1000 | 2.52 |
| 11 | Респиратор Росток 2 | 1000 | 3.18 |
| 12 | Респиратор Росток 1П | 1000 | 3.96 |
| 13 | Респиратор Росток 2П | 1000 | 2.4 |
| 14 | Респиратор Росток 3П | 1000 | 2.4 |
| 15 | Респиратор Росток 3ФК | 200 | 5.58 |
| 16 | Респиратор У2К | 500 | 4.8 |
| 17 | Респиратор Тополь А1Р1 и А1 | 50 | 54 |
| 18 | Респиратор Тополь Е1Р1 и Е1 | 50 | 54 |
| 19 | Респиратор Тополь К1Р1 и К1 | 50 | 54 |
| 20 | Респиратор 3М, 8812 | 50 | 18 |
| 21 | Респиратор 3М, 8822 | 50 | 24.48 |
| 22 | Респиратор 3М, 9310 | 100 | 15 |
| 23 | Респиратор 3М, 9312 | 50 | 28.2 |
| 24 | Респиратор 3М, 9322 | 50 | 31.5 |
| 25 | Респиратор 3М, 9332 | 50 | 66 |
| 26 | Респиратор 3М, 9925 | 50 | 60 |
| 27 | Очки защитные Uvex Skyper 9195 | 50 | 60 |
| 28 | Очки защитные Комфорт | 50 | 18 |
| 29 | Очки защитные 02-У Спектр | 100 | 12 |
| 30 | Очки защитные слесарные, 7-014 | 100 | 9 |
| 31 | Очки защитыне слесарные, 02-76(У) | 100 | 9 |
| 32 | Очки защитные сварщика ЗН8-72(Г) | 100 | 15 |
| 33 | Рукавицы х/б с брезентовым наладонником | 500 | 6.84 |
| 34 | Рукавицы брезентовые | 500 | 7.8 |
| 35 | Рукавицы брезентовые с брезентовым наладонником | 500 | 8.52 |
| 36 | Рукавицы антивибрационные | 500 | 15 |
| 37 | Рукавицы суконные | 100 | 21 |
| 38 | Краги спилковые с х/б подкладкой | 60 | 30 |
| 39 | Краги брезентовые | 300 | 15 |
| 40 | Вачеги | 50 | 36 |
| 41 | Перчатки вязаные | 600 | 3.84 |
| 42 | Перчатки вязанные с ПВХ точкой (Китай) | 600 | 4.02 |
| 43 | Перчатки вязанные с ПВХ точкой (Россия) | 600 | 5.04 |
| 44 | Перчатки резиновые хозяйственные (латексные) | 240 | 6.84 |
| 45 | Перчатки КЩС | 100 | 10.5 |
| 46 | Перчатки МБС (щелочные) | 100 | 13.5 |
| 47 | Перчатки МБС (нитриловые) | 100 | 15 |
| 48 | Перчатки комбинированные (х/б + спилок) | 100 | 15 |
| 49 | Беруши 3М, 1100 | 1000 | 1.44 |
| 50 | Беруши 3М, 1271 | 100 | 13.5 |
| 51 | Каска монтажная | 100 | 17.34 |
| 52 | Ботинки рабочие на полиуретановой подошве | 100 | 120 |
| 53 | Валенки | 50 | 126 |
| 54 | Валенки на резиновом ходу | 30 | 186 |
| 55 | Двунитка | 200 | 15 |
| 56 | Бельтинг | 50 | 120 |
| 57 | Мешковина, пл. 250 г/м.кв. | 230 | 10.5 |
| 58 | Полотно нетканное холстопрошивное | 300 | 12 |
| 59 | Ткань вафельная | 300 | 16.5 |
| 60 | Войлок | 50 | договорная |
| 61 | Шторы брезентовые | 1 | договорная |
